上野工業 ≪ 会社概要 ≫

| 会社名 | 株式会社 上野工業 |
|---|---|
| 設立 | 2014年5月 |
| 本社所在地 | 〒942-0146 上越市頸城区下吉77-16 |
| TEL | 025-546-7201 |
| FAX | 025-546-7261 |
| 工場規模 (敷地面積) |
3,600m2 |
| 工場建物 | 786m2 |
| 代表者 | 代表取締役社長 上野 寅治 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
| 売上高 | 14,000,000円 |
| 従業員数 | 13名 |
| 月産加工t数 | 300t |
| 主な取引先 | (株)角藤 藤木鉄工(株) (株)コスゲ (株)サトコウ (株)西澤製作所 (株)宮入鉄工所 |
| 主な資材仕入先 | (株)アイテック 柏陽鋼機(株) (株)シマキュウ (株)新金谷 ふるさと工業(株) 北越ペイント(株) |
| 取引銀行 | 上越信用金庫 第四北越銀行 日本政策金融公庫 |
| 業務・事業内容 | 建設用金属製品製造(建築鉄骨等製作) |
| アクセス方法 | JR黒井駅から徒歩22分(車:4分) JR直江津駅から車15分 |
| 本社ー工場 | 本社-バックヤード |
![]() |
![]() |
保有設備

| Hスケーラー HSE1040【ダイトウ】 | バンドソー ST6090【ダイトウ】 | ドリルマシン DNFC1000【ダイトウ】 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機械名又は器具名 | 機械メーカー | 性能・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ドリルマシン | ダイトウ | H148-H1050mm | 1 |
| バンドソー | ダイトウ | 最大H1050mm | 1 |
| Hスケーラー | ダイトウ | 最大H1000mm | 1 |
| 高速カッター | 日立 | 切断幅200mm | 1 |
| マグネット式電気ドリル | 日東工器 | 15~50mm | 2 |
| マグネット式電気ドリル | 日東工器 | 13~32mm | 2 |
| コードレスタイプ | 日東工器 | 13~32mm | 2 |
| ローラーサンダー | レジトン | 2 | |
| ディスクグラインダー | 日立 | 砥石180mm | 2 |
| ディスクグラインダー | 日立・マキタ | 砥石100mm | 6 |
| オートスパイラル切断機 | 千代田精機 | 直径350mm | 1 |
| オートスパイラル切断機 | 千代田精機 | 直径650mm | 1 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 16m スパン2.8t | 4 |
溶接設備機器
| 機械名又は器具名 | 機械メーカー | 性能・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アーク溶接機 | ダイヘン・パナソニック | 300A | 4 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 3 |
| ガウジング兼用 | パナソニック | 500A | 2 |
| エンジンウエルダー | ダイワ | 250A | 1 |
検査設備機器
| 機械名又は器具名 | 機械メーカー | 性能・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 温・湿度計 | 岡谷計器 | 乾湿球式 | 1 |
| 温度チョーク | 日油技研工業 | 240℃測定可 | 2 |
| 温度チョーク | 日油技研工業 | 345℃測定可 | 2 |
| 温度チョーク | 日油技研工業 | 350℃測定可 | 2 |
| 鋼製巻尺 | タジマ | 30m (毎年入替) | 1 |
| 開先角度ゲージ | シンワ | 1 | |
| ルートギャップゲージ | シンワ | 1 | |
| 溶接ゲージ | シンワ | 1 | |
| アンダーカットゲージ | シンワ | 1 | |
| すき間ゲージ | シンワ | 1 | |
| 仕口ズレ測定ゲージ | シンワ | 1 | |
| 膜厚計 | カスタム | TG-OIU | 1 |
溶接設備機器
| 機械名又は器具名 | 機械メーカー | 性能・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アーク溶接機 | ダイヘン・パナソニック | 300A | 4 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 3 |
| ガウジング兼用 | パナソニック | 500A | 2 |
| エンジンウエルダー | ダイワ | 250A | 1 |
保有車両一覧
| 機械名又は器具名 | 機械メーカー | 性能・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | 日産 | 1トン | 1 |
| ユニック付トラック | 三菱ふそう | 4トン車 | 1 |
| 平ボデイートラック | 日野自動車 | 7トン車 | 1 |
| 鉄骨CADシステム | データロジック | S/F REAL4 | 3 |
| 鉄骨CADシステム | データロジック | 最適取り合い | 1 |
資格者一覧

| 資格名 | 等級 | 人数(名) |
|---|---|---|
| 溶接管理技術者 WES | 2 | 1 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2 | 1 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 2 | 1 |
| 床上操作式クレーン5t以上 | 2 | |
| 床上操作式クレーン5t未満 | 3 | |
| 玉掛 | 5 | |
| アーク溶接特別教育 | 3 | |
| ガス溶接技能講習 | 2 | |
| 粉じん作業特別教育 | 3 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 3 |





